Documente
| Data documentului | Titlu | Descriere | Documente |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | INDICATORI TRIM I 2026 ABC | INDICATORI TRIM I 2026 ABC | |
| 04/02/2026 | Indicatori financiari ABC trimestrul IV 2025 | Indicatori financiari ABC trimestrul IV 2025 | |
| 15/12/2025 | Buget local rectificare 3-2025 | Buget local rectificare 3-2025 | |
| 13/11/2025 | Cont de Executie Cheltuieli - Anul _ 2025 - Trim _ 3 - 1_Bugetul Local_02 | Cont de Executie Cheltuieli - Anul _ 2025 - Trim _ 3 - 1_Bugetul Local_02 | |
| 13/11/2025 | Cont de Executie Venituri - Anul _ 2025 - Trim _ 3 - 1_Bugetul Local_02 | Cont de Executie Venituri - Anul _ 2025 - Trim _ 3 - 1_Bugetul Local_02 | |
| 13/11/2025 | Buget local rectificare 2-2025 | Buget local rectificare 2-2025 | |
| 13/11/2025 | Buget local rectificare 1-2025 | Buget local rectificare 1-2025 | |
| 13/11/2025 | Indicatori financiari ABC trim III | Indicatori financiari ABC trim III | |
| 13/11/2025 | Indicatori financiari ABC trim II | Indicatori financiari ABC trim II | |
| 02/05/2025 | INDICATORI TRIM I-2025 | INDICATORI TRIM I-2025 | |
| 02/05/2025 | BUGET LOCAL 2025 | BUGET LOCAL 2025 | |
| 04/02/2025 | Indicatori financiari TRIM IV 2024 ABC | Indicatori financiari TRIM IV 2024 ABC | |
| 31/10/2024 | Indicatori financiari ABC trimestrul III 2024 | Indicatori financiari ABC trimestrul III 2024 | |
| 31/07/2024 | INDICATORI FINANCIARI TRIM II 2024 ABC | INDICATORI FINANCIARI TRIM II 2024 ABC | |
| 15/05/2024 | Cont de Executie Venituri - Anul _ 2024 - Trim _ 1 - 1_Bugetul Local_02 | Cont de Executie Venituri - Anul _ 2024 - Trim _ 1 - 1_Bugetul Local_02 | |
| 15/05/2024 | Cont de Executie Cheltuieli - Anul _ 2024 - Trim _ 1 - 1_Bugetul Local_02 | Cont de Executie Cheltuieli - Anul _ 2024 - Trim _ 1 - 1_Bugetul Local_02 | |
| 15/05/2024 | Buget Local 2024 | Buget Local 2024 cu estimari | |
| 09/05/2024 | INDICATORI FINANCIARI TRIM I 2024 ABC | INDICATORI FINANCIARI TRIM I 2024 ABC | |
| 01/02/2024 | Indicatori financiari ABC trim.IV 2023 | Indicatori financiari ABC trim.IV 2023 | |
| 31/01/2024 | Cont de Executie Cheltuieli - Anul _ 2023 - Trim _ 4 - 1_Bugetul Local_02 | Cont de Executie Cheltuieli - Anul _ 2023 - Trim _ 4 - 1_Bugetul Local_02 | |
| 31/01/2024 | Cont de Executie Venituri - Anul _ 2023 - Trim _ 4 - 1_Bugetul Local_02 | Cont de Executie Venituri - Anul _ 2023 - Trim _ 4 - 1_Bugetul Local_02 | |
| 07/11/2023 | INDICATORI FINANCIARI TRIM III 2023 ABC | INDICATORI FINANCIARI TRIM III 2023 ABC | |
| 31/10/2023 | Cont de Executie Cheltuieli - Anul _ 2023 - Trim _ 3 - 1_Bugetul Local_02 | Cont de Executie Cheltuieli - Anul _ 2023 - Trim _ 3 - 1_Bugetul Local_02 | |
| 31/10/2023 | Cont de Executie Venituri - Anul _ 2023 - Trim _ 3 - 1_Bugetul Local_02 | Cont de Executie Venituri - Anul _ 2023 - Trim _ 3 - 1_Bugetul Local_02 | |
| 28/08/2023 | INDICATORI FINANCIARI TRIM II 2023 ABC | INDICATORI FINANCIARI TRIM II 2023 ABC | |
| 31/07/2023 | Cont de Executie Cheltuieli - Anul _ 2023 - Trim _ 2 - 1_Bugetul Local_02 | Cont de Executie Cheltuieli - Anul _ 2023 - Trim _ 2 - 1_Bugetul Local_02 | |
| 31/07/2023 | Cont de Executie Venituri - Anul _ 2023 - Trim _ 2 - 1_Bugetul Local_02 | Cont de Executie Venituri - Anul _ 2023 - Trim _ 2 - 1_Bugetul Local_02 | |
| 16/05/2023 | Cont de Executie Cheltuieli - Anul _ 2023 - Trim _ 1 - 1_Bugetul Local_02 | Cont de Executie Cheltuieli - Anul _ 2023 - Trim _ 1 - 1_Bugetul Local_02 | |
| 16/05/2023 | Cont de Executie Venituri - Anul _ 2023 - Trim _ 1 - 1_Bugetul Local_02 | Cont de Executie Venituri - Anul _ 2023 - Trim _ 1 - 1_Bugetul Local_02 | |
| 16/05/2023 | INDICATORI FINANCIARI TRIM I 2023 ABC | INDICATORI FINANCIARI TRIM I 2023 ABC | |
| 13/02/2023 | BUGETUL LOCAL PE ANUL 2023 | BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE TRIMESTRE PE ANUL 2023 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2024-2026 | |
| 09/02/2023 | Indicatori ai executiei bugetare trim IV - cheltuieli / venituri 2021 | Indicatori ai executiei bugetare trim IV - cheltuieli / venituri 2021 | |
| 16/11/2022 | INDICATORI FINANCIAR TRIMESTRUL III 2022 | INDICATORI FINANCIAR TRIMESTRUL III 2022 | |
| 16/06/2022 | CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data de 31 MARTIE 2022 TRIM. I | ||
| 16/06/2022 | CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31 MARTIE 2022 TRIM. I | ||
| 13/05/2022 | Indicatori ai executiei bugetare - cheltuieli / venituri | ||
| 23/02/2022 | BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE TRIMESTRE PE ANUL 2022 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2023-2025 | ||
| 21/12/2021 | Indicatori ai executiei bugetare trim IV - cheltuieli / venituri 2021 | ||
| 14/12/2021 | Contul de executie Cheltuieli pentru anul 2021 | ||
| 14/12/2021 | Contul de executie Venituri pentru anul 2021 | ||
| 20/10/2021 | Indicatori ai executiei bugetare trim III - cheltuieli / venituri 2021 | ||
| 03/08/2021 | Indicatori ai executiei bugetare trim II - cheltuieli / venituri 2021 | ||
| 17/05/2021 | Indicatori ai executiei bugetare trim I - cheltuieli / venituri 2021 | ||
| 05/01/2021 | Indicatori ai executiei bugetare trim IV - cheltuieli / venituri 2020 | ||
| 13/11/2020 | Indicatori ai executiei bugetare trim III - cheltuieli / venituri 2020 | ||
| 27/07/2020 | Indicatori ai executiei bugetare trim II - cheltuieli / venituri 2020 | ||
| 05/03/2020 | BUGET 2020 | BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 2020 | |
| 05/03/2020 | ANEXE BUGET 2020 | ANEXE HCL 7/2020 | |
| 13/02/2020 | Indicatori financiari trimestrul IV 2019 | Indicatori financiari ABC trimestrul IV 2019 | |
| 16/12/2019 | Anexele nr. 1 -3 la HCL 49/2019 | Anexele nr. 1 -3 la HCL 49/2019 privind rectificarea bugetului |
Nu am găsit rezultate.